Contributie
| Categorie | Leeftijd op 1 oktober van het lopende seizoen | Contributie 2026-2027 | |
|---|---|---|---|
| O6 (funkey) | 5 | € 61 | |
| O8 | 6 of 7 | € 177 | |
| O9 | 8 | € 221 | |
| O10 | 9 | € 221 | |
| O12 | 10 of 11 | € 267 | |
| O14 | 12 of 13 | € 397 | |
| O16 | 14 of 15 | € 301 | |
| O18 | 16 of 17 | € 301 | |
| Senioren | 18 of ouder | € 313 | |
| Senior student * | € 262 | ||
| Senior parttime | Senior, max. 50% aanwezig | € 255 | |
| Senior zaal | Senior, alleen zaalseizoen | € 104 | |
| Jeugd zaal | Jeugd, alleen zaalseizoen | € 68 | |
| G-hockey | Met winter- en zomerstop | € 113 | |
| E-rolstoel hockey | € 185 | ||
| Trimhockey | € 151 | ||
| Fit hockey | Strippenkaart | ||
| Jeugdfonds Sport | Zie toelichting |
* Studenten:
Om in aanmerking te komen voor dit tarief zou de penningmeester van HHC graag een kopie willen ontvangen van:
- Het bewijs van je studiefinanciering van DUO (of bewijs dat je vóór 1 januari van het nieuwe jaar studiefinanciering gaat ontvangen) en
- Het inschrijfbewijs van de onderwijsinstelling waar je de opleiding volgt. Dat kan een instelling voor beroepsonderwijs, hoger onderwijs of universitair onderwijs zijn.
** Contributie bedragen:
Bij de ALV is vastgelegd: De contributie wordt in april vastgesteld op basis van de CPI index van februari, bestedingscategorie Contributie Sportverenigingen.
Dat betekent voor seizoen 2026-2027 dat de contributie met 3% is verhoogd.
