Contributie
| Categorie | Leeftijd op 1 oktober van het lopende seizoen | Contributie 2025-2026 |
|---|---|---|
| O6 (funkey) | 5 | € 59 |
| O8 | 6 of 7 | € 172 |
| O9 | 8 | € 214 |
| O10 | 9 | € 214 |
| O12 | 10 of 11 | € 259 |
| O14 | 12 of 13 | € 288 |
| O16 | 14 of 15 | € 292 |
| O18 | 16 of 17 | € 292 |
| Senioren | 18 of ouder | € 304 |
| Senior student * | € 254 | |
| Senior parttime | Senior, max. 50% aanwezig | € 248 |
| Senior zaal | Senior, alleen zaalseizoen | € 101 |
| Jeugd zaal | Jeugd, alleen zaalseizoen | € 66 |
| G-hockey | Met winter- en zomerstop | € 109 |
| Trimhockey | € 147 | |
| Fit hockey | Strippenkaart | |
| Jeugdfonds Sport | Zie toelichting |
* Studenten:
Om in aanmerking te komen voor dit tarief zou de penningmeester van HHC graag een kopie willen ontvangen van:
- Het bewijs van je studiefinanciering van DUO (of bewijs dat je vóór 1 januari van het nieuwe jaar studiefinanciering gaat ontvangen) en
- Het inschrijfbewijs van de onderwijsinstelling waar je de opleiding volgt. Dat kan een instelling voor beroepsonderwijs, hoger onderwijs of universitair onderwijs zijn.
** Contributie bedragen:
Bij de ALV is vastgelegd: De contributie wordt in april vastgesteld op basis van de CPI index van februari, bestedingscategorie Contributie Sportverenigingen.
Dat betekent voor seizoen 2025-2026 dat de contributie met 4% is verhoogd.
